会社名 | アレグロスマート株式会社(AllegroSmart, Inc.) |
代表取締役社長 | 田渕 鳴利 |
設立 | 2006年6月 |
資本金 | 87,500,000円 |
取引銀行 |
三菱UFJ銀行
|
所在地 | 〒730-0051
広島県広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル11F Tell: 082-258-5662 |
広島ビジネス交流会in大阪にてCEO田渕とCTO井上が登壇
会社名 | アレグロスマート株式会社(AllegroSmart, Inc.) |
代表取締役社長 | 田渕 鳴利 |
設立 | 2006年6月 |
資本金 | 87,500,000円 |
取引銀行 |
三菱UFJ銀行
|
所在地 | 〒730-0051
広島県広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル11F Tell: 082-258-5662 |
2006.06 創業 | ITとフィジカルの様々なデータを活用したセキュリティコンサルタントとして創業 |
2006.08 総合ログ(統合行動追跡と行動検知)SAASシステム開発 | Three Element Behavior Engineをベースにログ統合による国内最初の行動追跡と行動検知SaaSシステム開発(10,000人対応)し、某警備会社に提供 |
2007.08 M2Mクラウドシステム開発開始 | 複数の異なるものの種類のデータを組み合わせ分析・解析し勝ちを生み出す汎用プラットフォームの提供開始 |
2010.03 国内特許を取得 | 監視結果記録システム、共通ログ生成装置、及びプログラム特許取得(第4487291号) |
2011.09 『AllegroSmartプラットフォーム Ver1.0』をリリース | IoT×M2Mプラットフォーム『AllegroSmartプラットーフォームVer 1.0』を提供開始 |
2012.06 『AllegroSmartプラットフォーム Ver2.0』へバージョンアップ | IoT×M2Mプラットフォーム『AllegroSmartプラトーフォームVer 2.0』を提供開始 |
2012.06 データを収集統合し基盤システムへ連携するサービスを提供開始 | メディアコンテンツ業者に、音楽配信ダウンロード情報(約200万レコード/旧)を約180の配信サイトから収集・統合・蓄積して、基盤システムに合わせてデータフォーマットをリアルタイムに変換しBigDataを連携するサービスの提供開始 |
2012.08 複数ビルの管理データをファイアウォールフレンドリーに自動収集統合するサービスを提供開始 | 某建設会社所有のビル3棟から電気・ガス・水道の消費量データをファイアウォールの設定変更なしにセキュリティコンプライアンスに沿って自動収集・統合し、BIツールに連携するBEMSを提供 |
2012.09 『AllegroSmartプラットフォームVer3.0』へバージョンアップ | 開発不要のフルスタックサービスとして、IoTプラットフォーム『AllegroSmartプラットフォームVer3.0』を提供開始 |
2014.10 『AllegroSmartプラットフォームVer3.5』へバージョンアップ | ストリームデータのリアルタイム処理に対応した、『AllegroSmartプラットフォームVer3.5』の提供開始。ラムダアーキテクチャーを採用 |
2014.10 異なる計測間隔のデータを収集するリアルタイム処理プラットフォームサービスの提供開始 | 某環境コンサルティング会社へ、計測頻度1秒に1件の心拍データ及び計測頻度5分に1件の環境データを自動収集し、リサンプリング・ダウンサンプリング・キャリブレーション・補間(線形補間・スプリング保管など複数対応)の時系列処理をリアルタイムに実行する未病対策健康予防システムとして提供開始 |
2015.03 増資 | 資本金を3000万円に増 |
2015.04 独自ラムダーアキテクチャーリアルタイム分散処理基盤をリリース | ストリームデータのリアルタイム処理に対応するため、独自にラムダデータアーキテクチャーに沿ったリアルタイム分散処理基盤をリリース |
2015.04 社名変更 | 旧社名:ベタデータ株式会社からアレグロスマート株式会社に社名を変更 |
2015.06 オフィス移転 | R&D Center 府中から本社を世田谷区に移転 |
2016.08 AI連携機能をリリース | AllegroSmartプラットフォームとAIを連携(他社のAIとの連携可能にバーションアップ) |
2016.09 サービサーに複数ビジネスモデルに対応した汎用プラットフォームとして提供 | 警備関連会社へSmart Security Cloud Systemのプラットフォームとして専用環境で構築・提供 |
2016.09 某鉄鋼メーカーへ提供 | 某鉄鋼メーカーへAIシュミレーションフォグコンピューテングを提供 |
2016.10 世界初のIoT×AIプラットフォーム(AllegroSmartプラットフォームVer4.0)をリリース | 世界初のIoT×BiGData×AI Platformとして専用環境で構築・提供 |
2017.01 増資 | 資本金を4000万円に増資 |
2017.03 オフィス移転 | 本社を世田谷区上馬から新宿区市ヶ谷に移転 |
2017.08 増資 | 資本金を5500万円に増資 |
2017.10 CHICAGO BASKETBALL ACADEMY と共同ブランディング契約 | 11年間のIoTとAIに関する知見とその知見から生まれたIoT×AIプラットフォームの技術を提供し、CHICAGO BASKETBALL ACADEMY(CBA)が持つバスケットに関するc知見と融合させ、スポーツ科学教育分野で共同開発する契約を交わしました。 |
2017.10 増資 | 資本金を7500万円に増資 |
2018.11 『AllegRobot』をリリース | IoTプラットフォーム、BigDataプラットフォーム、AIプラットフォームを統合したAllegrSmartプラットフォームを活用して、誰もがAIシステムを容易に利用できるAllegRobotを開発しました。 |
2020.02 前田建設工業ICI INOBATION AWARDでファイナリスト賞を受賞 | 前田建設工業株式会社主催のイベントICI INOBATION AWARDで、48 社の応募の中からファイナリスト賞を受賞しました。 |
2020.03 増資 | 資本金を8750万円に増資 |
2020.06 オフィス移転 | 本社を新宿区市ヶ谷から渋谷区本町に移転 |
2021.04 オフィス移転 | 本社を渋谷区本町から広島市中区大手町に移転 |
2023.02 「newtroid」をリリース | 国内初のMirco Service Orchestration Platform 「newtroid」を3月21日にリリースします。※US特許番号:11295238
|
2023.07 株式会社スカラと共同でデータビジネス提供 | 自治体職員等サービス利用者らがノーコードで仮説立案、データ解析、可視化を「いつでも」「誰でも」「簡単に」実行できる環境を、最短4週間で構築できるコンサルティングおよびシステム構築サービスの提供を開始いたします。 |
Copyright © 2020